Brunt socker.
101110644141 / Kolonial/Speceri -- Socker/Sötningsmedel -- Strösocker -- Strösocker
Typ av märkning: | Fairtrade |
---|
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
Förvaringsinstruktioner: | Förvaras torrt och svalt. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1666 kJ |
Energi: | 392 kcal |
Fett: | 0 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 98 g |
- Varav sockerarter: | 98 g |
Protein: | 0,1 g |
Salt: | 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 05055322913441 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Leverantörens artikelnummer: | 275891 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Artikelkategori: | Strösocker sticks brunt |
---|---|
Produktnamn: | Strösocker sticks brunt |
Varumärke: | Nutshell |
Förpackningsstorlek: | 4g / 2kg |
Leverantörens artikelnummer | 275891 |
---|
Sökbegrepp E-handel | Strösocker Socker Brun Brunt Sticks Sockersticks |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-02-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-02-19 |
---|
Produktklass, kod: | 10000043 |
---|
Ingrediensförteckning: | Brunt socker. |
---|
Tillverkningsland: | Storbritannien |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras torrt och svalt. |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 330 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2330 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 2000 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 190 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 245 mm |
Artikelns höjd: | 130 mm |
Staplingsbarhet | 10 basförpackningar i höjd |
---|