Mandelmassa (socker, SÖTMANDEL, vatten, glykos, invertsocker, konserveringsmedel (E202)), socker, vatten, modifierad stärkelse, kokosfett, salt, stabiliseringsmedel (E460, E466), bränt socker, emulgeringsmedel (E471), antioxidationsmedel (E300), naturlig arom, konserveringsmedel (E202), lingon, bagerivetemjöl (VETEMJÖL, VETEGLUTEN, maltmjöl av KORN, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra, amylas, xylanas), vatten, vegetabilisk olja (raps), vegetabilisk olja (kokosnöt), HELÄGGSPULVER, fullhärdad rapsolja, emulgeringsmedel (E471), naturlig arom, salt, surhetsreglerande medel (E330). 15% Lingon ursprung Sverige.
205112406317 / Djupfryst -- Desserter/Mellanmål -- Dessertpaj -- Dessertpaj, flerportion
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 300 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1415 kJ |
Energi: | 338 kcal |
Fett: | 21 g |
- Varav mättat fett: | 6,9 g |
Kolhydrat: | 34 g |
- Varav sockerarter: | 23 g |
Protein: | 4,9 g |
Salt: | 1,3 g |
Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Laktos | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Mandel | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07393697048114 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 07393697048145 |
Artikelkategori: | Lingon Kolakaka |
---|---|
Produktnamn: | Lingon Kolakaka |
Varumärke: | GRAYS BAKERY |
Förpackningsstorlek: | 16x100g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-02-02 |
---|
Produktklass, kod: | 10000245 |
---|
Ingrediensförteckning: | Mandelmassa (socker, SÖTMANDEL, vatten, glykos, invertsocker, konserveringsmedel (E202)), socker, vatten, modifierad stärkelse, kokosfett, salt, stabiliseringsmedel (E460, E466), bränt socker, emulgeringsmedel (E471), antioxidationsmedel (E300), naturlig arom, konserveringsmedel (E202), lingon, bagerivetemjöl (VETEMJÖL, VETEGLUTEN, maltmjöl av KORN, mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra, amylas, xylanas), vatten, vegetabilisk olja (raps), vegetabilisk olja (kokosnöt), HELÄGGSPULVER, fullhärdad rapsolja, emulgeringsmedel (E471), naturlig arom, salt, surhetsreglerande medel (E330). 15% Lingon ursprung Sverige. |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -26 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 300 |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 200 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 1800 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 1600 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 1600 gram |
---|
Artikelns bredd: | 310 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 310 mm |
Artikelns höjd: | 59 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07393697048145 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 4814 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07393697048114 |
Ingår i: | 24 st Toppnivåförpackningar 07393697048152 |
Artikelkategori: | Lingon Kolakaka |
---|---|
Produktnamn: | Lingon Kolakaka |
Varumärke: | GRAYS BAKERY |
Förpackningsstorlek: | 64x100g |
Leverantörens artikelnummer | 4814 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-02-02 |
---|
Produktklass, kod: | 10000245 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -26 °C |
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 800 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 8000 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 6400 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 6400 gram |
---|
Artikelns bredd: | 310 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 310 mm |
Artikelns höjd: | 118 mm |
Staplingsbarhet | 4 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07393697048152 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 24 st Mellannivåförpackningar 07393697048145 |
Artikelkategori: | Lingon Kolakaka |
---|---|
Varumärke: | GRAYS BAKERY |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-02-02 |
---|
Produktklass, kod: | 10000245 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 212000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1200 mm |
Staplingsbarhet | 4 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 6 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |