Ingredienser: Rostade oskalade SESAMFRÖN* (99%), salt (1%). *= KRAV-ekologisk. KRAV-certifieringen verifierad av Kiwa. Kan innehålla spår av jordnötter.
Kung Markattas ekologiska Tahini innehåller enbart varsamt rostade, oskalade ekologiska sesamfrön och en gnutta salt. Passar utmärkt som smaksättare i det orientaliska köket och traditionella rätter från mellanöstern. Testa i dressingar, dippa och i din godaste hummus.
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
Typ av märkning: | KRAV EU-ekologiskt |
---|
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Hållbarhet efter öppning: | 180 |
Förvaringsinstruktioner: | Mörkt, i rumstemperatur. |
Användningsinstruktioner: | Öppnad förpackning: Hållbar i 6 mån. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 650 kcal |
Energi: | 2650 kJ |
Kalcium: | 0,00 mg |
Kolhydrat: | 2,6 g |
- Varav sockerarter: | 0,7 g |
Fiber: | 13 g |
Fett: | 58 g |
- Varav mättat fett: | 8,1 g |
- Varav enkelomättat fett: | 0 g |
- Varav fleromättat fett: | 0 g |
Protein: | 22 g |
Riboflavin: | 0,00 mg |
Salt: | 1 g |
Vitamin B12: | 0,00 µg |
Vitamin D: | 0,00 µg |
Vitamin E: | 0,00 mg |
Sesamfrön | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Jordnötter | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07391835920322 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 1000171-B |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 47391835920320 |
Artikelkategori: | Smaksättning & sötning |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Kung Markatta ekologisk Tahini med salt KRAV certifierad 360g |
Produktnamn: | Tahini med salt |
Varumärke: | KUNG MARKATTA |
Förpackningsstorlek: | 360 g |
Variantbeskrivning: | Med salt |
Leverantörens artikelnummer | 1000171-B |
---|
Kontaktnamn: | Midsona AB |
---|---|
Typ av kontakt: | Kundsupport |
Hemsida: | www.midsona.se |
Sökbegrepp E-handel | Ekologiskt, tahini, sesampasta, Tahini med salt |
---|
Marknadsbudskap: | Kung Markattas ekologiska Tahini innehåller enbart varsamt rostade, oskalade ekologiska sesamfrön och en gnutta salt. Passar utmärkt som smaksättare i det orientaliska köket och traditionella rätter från mellanöstern. Testa i dressingar, dippa och i din godaste hummus. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-08-18 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-01-22 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2020-10-19 |
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Ingrediensförteckning: | Ingredienser: Rostade oskalade SESAMFRÖN* (99%), salt (1%). *= KRAV-ekologisk. KRAV-certifieringen verifierad av Kiwa. Kan innehålla spår av jordnötter. |
---|
Tillverkningsland: | Danmark |
---|
Importklassificeringstyp: | INTRASTAT |
---|---|
Importklassificering: | 20081999 |
Land för aktivitet | Typ av artikelaktivitet |
---|---|
Uganda | Jordbruk |
Produktionsplats för ekologiskt jordbruk: | Icke-EU-jordbruk |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Mörkt, i rumstemperatur. |
---|---|
Användningsinstruktioner | Öppnad förpackning: Hållbar i 6 mån. |
Återvinningsinstruktioner: | Glas och metall |
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 5 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Hållbarhet efter öppning: | 180 |
Format för datummärkning, kod: | dd.mm.yyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Burk -ej metall |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 560 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 360 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns nettovikt: | 360 gram |
Nettoinnehåll värde: | 360 gram |
---|
Artikelns bredd: | 75 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 75 mm |
Artikelns höjd: | 114 mm |
Staplingsbarhet | 1 basförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 47391835920320 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 1000171 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07391835920322 |
Ingår i: | 225 st Toppnivåförpackningar 87391835920328 |
Artikelkategori: | Smaksättning & sötning |
---|---|
Produktnamn: | Tahini med salt |
Varumärke: | KUNG MARKATTA |
Förpackningsstorlek: | 3342g |
Variantbeskrivning: | Med salt |
Leverantörens artikelnummer | 1000171 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-08-18 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-01-22 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2020-10-19 |
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 5 °C |
Hållbarhet efter öppning: | 180 |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | ITF 14 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Bricka |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 3397 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns nettovikt: | 2160 gram |
Artikelns bredd: | 158 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 241 mm |
Artikelns höjd: | 118 mm |
Staplingsbarhet | 1 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 87391835920328 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 225 st Mellannivåförpackningar 47391835920320 |
Artikelkategori: | Smaksättning & sötning |
---|---|
Varumärke: | KUNG MARKATTA |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-08-18 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-01-22 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2020-10-19 |
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 5 °C |
Hållbarhet efter öppning: | 180 |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 789325 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1206 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 25 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 9 st |