Sötningsmedel (xylitol 36%, sorbitol), gummibas, koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), vitaminer (niacin (vitamin B3), vitamin B6, vitamin B12), färgämne (Briljantblått), antioxidationsmedel (BHT)
Good Gum Energituggummi från AB Svensk Vitaminindustri med power mint smak, perfekt för människor i behov av att vara fysiskt eller mentalt alerta. Med en patenterad teknologi för att frigöra de aktiva substanserna är Good Gum det perfekta sättet att skapa mentalt fokus och boosta dig vid fysisk aktivitet betydligt snabbare än genom traditionellt upptag genom magen. Innehållande Koffein, Vitamin B3, B6 och B12 är Good Gum din välsmakande kompanjon i alla lägen som kan tänkas uppkomma i vardagen. • Energituggummi innehållande 100 mg koffein per bit (motsvarande 1 stor kopp kaffe) • Sockerfri • Mycket snabb upptagning av de aktiva substanserna • 100% Vegansk
104011994535 / Kolonial/Speceri -- Choklad/Konfektyr -- Konfektyr -- Tuggummi
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|---|
Förvaringsinstruktioner: | Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn |
Användningsinstruktioner: | Kosttillskott: bör ej användes som ett alternativ till en varierad kost. Innehåller sötningsmedel. Innehåller koffein. Rekommenderas ej för barn och gravida. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | 300mg | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 11 kJ | |
Energi: | 3 kcal | |
Fett: | < 0 g | |
- Varav mättat fett: | < 0 g | |
- Varav fleromättat fett: | 0 g | |
- Varav enkelomättat fett: | < 0 g | |
Kolhydrat: | 1,12 g | |
- Varav sockerarter: | < 0 g | |
Protein: | < 0 g | |
Salt: | < 0,01 g | |
Vitamin B12: | 0,378 µg | 15 (*) |
Vitamin B6: | 0,216 mg | 15 (*) |
Niacin: | 2,4 mg | 15 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Artikelns identitet, GTIN: | 07350136170003 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 07350136170010 12 st Mellannivåförpackningar 07350136170010 12 st Mellannivåförpackningar 07350136170010 |
Artikelkategori: | Caffeine Powered Chewing Gums |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Good Gum Caffeine Powered Chewing Gums |
Produktnamn: | Energy Gum |
Varumärke: | Good Gum |
Förpackningsstorlek: | 1 |
Kontakt GLN: | 7350136170003 |
---|---|
Kontaktnamn: | Good Gum |
Kontaktadress: | Box 120 Kalmar |
Typ av kontakt: | Konsumentkontakt |
Marknadsbudskap: | Good Gum Energituggummi från AB Svensk Vitaminindustri med power mint smak, perfekt för människor i behov av att vara fysiskt eller mentalt alerta. Med en patenterad teknologi för att frigöra de aktiva substanserna är Good Gum det perfekta sättet att skapa mentalt fokus och boosta dig vid fysisk aktivitet betydligt snabbare än genom traditionellt upptag genom magen. Innehållande Koffein, Vitamin B3, B6 och B12 är Good Gum din välsmakande kompanjon i alla lägen som kan tänkas uppkomma i vardagen. • Energituggummi innehållande 100 mg koffein per bit (motsvarande 1 stor kopp kaffe) • Sockerfri • Mycket snabb upptagning av de aktiva substanserna • 100% Vegansk |
---|---|
Kort marknadsbudskap: | Good Gum Energi Tugummi 100mg • Energituggummi innehållande 100 mg koffein per bit (motsvarande 1 stor kopp kaffe) • Sockerfri • Mycket snabb upptagning av de aktiva substanserna • 100% Vegansk |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-13 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2022-03-14 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-03-15 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10006390 |
---|
Ingrediensförteckning: | Sötningsmedel (xylitol 36%, sorbitol), gummibas, koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), vitaminer (niacin (vitamin B3), vitamin B6, vitamin B12), färgämne (Briljantblått), antioxidationsmedel (BHT) |
---|
Tillverkningsland: | Danmark |
---|
Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
---|---|---|
Vegan | Ja |
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn |
---|---|
Användningsinstruktioner | Kosttillskott: bör ej användes som ett alternativ till en varierad kost. Innehåller sötningsmedel. Innehåller koffein. Rekommenderas ej för barn och gravida. |
Återvinningsinstruktioner: | Sorteras som papper, plats och aluminium. |
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Ask |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 20 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 16 gram |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 8 Styck |
---|---|
Beskrivning av nettoinnehåll: | 8st tuggummi |
Artikelns bredd: | 55.3 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 105.5 mm |
Artikelns höjd: | 9.7 mm |
Staplingsbarhet | 15 basförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07350136170010 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 1001 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 07350136170003 |
Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 07350136170027 |
Artikelkategori: | Caffeine Powered Chewing Gums |
---|---|
Produktnamn: | Good Gum Energy |
Varumärke: | Good Gum |
Förpackningsstorlek: | 12 |
Leverantörens artikelnummer | 1001 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-13 |
---|
Produktklass, kod: | 10006390 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 240 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 108 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 116 mm |
Artikelns höjd: | 66 mm |
Staplingsbarhet | 20 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07350136170027 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 12 st Mellannivåförpackningar 07350136170010 |
Ingår i: | 56 st Toppnivåförpackningar 07350136170034 |
Artikelkategori: | Caffeine Powered Chewing Gums |
---|---|
Produktnamn: | Good Gum Energy |
Varumärke: | Good Gum |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-13 |
---|
Produktklass, kod: | 10006390 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 3000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 161 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 341 mm |
Artikelns höjd: | 246 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07350136170034 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 56 st Mellannivåförpackningar 07350136170027 |
Artikelkategori: | Caffeine Powered Chewing Gums |
---|---|
Varumärke: | Good Gum |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-02-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-13 |
---|
Produktklass, kod: | 10006390 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 193000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1150 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 14 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |