Äpple 50%, Kiwi 50%
102411305102 / Kolonial/Speceri -- Juice/Nektar/Saft/Drycker -- Juice, drickfärdig -- Övrig juice
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Hållbarhet efter öppning: | 4 |
Förvaringsinstruktioner: | Rumstemperatur ok |
Användningsinstruktioner: | Skaka gärna innan förtäring |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 ml |
Energi: | 200 kJ |
Energi: | 47 kcal |
Fett: | 0,45 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 9,65 g |
- Varav sockerarter: | 9,45 g |
Protein: | 0,5 g |
Salt: | 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 07350089940470 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 0047 |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 20 st Mellannivåförpackningar 07350089941477 |
Artikelkategori: | Äpple/Kiwi Limited |
---|---|
Artikelbeskrivning: | RSCUED Äpple/Kiwi LIMITED 27cl |
Produktnamn: | ÄPPLE/KIWI |
Varumärke: | RSCUED |
Undervarumärke: | RSCUED |
Reglerat produktnamn: | RSCUED Äpple/Kiwi LIMITED |
Förpackningsstorlek: | 27cl |
Leverantörens artikelnummer | 0047 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-05-24 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-06-14 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2021-06-15 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2021-06-16 |
Sluttidpunkt för utgående artikel | 2024-04-11 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Ja |
---|---|
Säsong kod: | Året runt |
Produktklass, kod: | 10000220 |
---|
Ingrediensförteckning: | Äpple 50%, Kiwi 50% |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Rumstemperatur ok |
---|---|
Användningsinstruktioner | Skaka gärna innan förtäring |
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 1 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 1 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Hållbarhet efter öppning: | 4 |
Format för datummärkning, kod: | yyyy-mm-dd |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Flaska |
---|---|
Förpackningsegenskap: | Skruvkapsyl |
Förpackningsfunktion: | Antiseptisk |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 435 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 270 milliliter |
Jämförmängd kod: | Per liter |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 270 milliliter |
---|
Artikelns bredd: | 55 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 55 mm |
Artikelns höjd: | 150 mm |
Staplingsbarhet | 11 basförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07350089941477 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 0147 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 20 st Basnivåförpackningar 07350089940470 |
Ingår i: | 66 st Toppnivåförpackningar 07350089949473 |
Artikelkategori: | Äpple/Kiwi Limited Låda |
---|---|
Produktnamn: | ÄPPLE/KIWI |
Varumärke: | RSCUED |
Undervarumärke: | RSCUED |
Reglerat produktnamn: | RSCUED Äpple/Kiwi LIMITED |
Förpackningsstorlek: | 20st |
Leverantörens artikelnummer | 0147 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-05-24 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-06-14 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2021-06-15 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2021-06-16 |
Sluttidpunkt för utgående artikel | 2024-04-11 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Ja |
---|---|
Säsong kod: | Året runt |
Produktklass, kod: | 10000220 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Rumstemperatur ok |
---|---|
Användningsinstruktioner | Skaka gärna innan förtäring |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 8700 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 250 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 300 mm |
Artikelns höjd: | 160.5 mm |
Staplingsbarhet | 12 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07350089949473 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 1147 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 66 st Mellannivåförpackningar 07350089941477 |
Artikelkategori: | Äpple/Kiwi Limited Pall |
---|---|
Varumärke: | RSCUED |
Undervarumärke: | RSCUED |
Reglerat produktnamn: | RSCUED Äpple/Kiwi LIMITED |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-05-24 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-06-14 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2021-06-15 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2021-06-16 |
Sluttidpunkt för utgående artikel | 2024-04-11 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Ja |
---|---|
Säsong kod: | Året runt |
Produktklass, kod: | 10000220 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Rumstemperatur ok |
---|---|
Användningsinstruktioner | Skaka gärna innan förtäring |
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 1 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 1 °C |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information. |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 DataBar |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 20000 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 594200 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1107 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 11 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 6 st |