Potatis (60 %), rapsolja, vatten, socker, salt, SENAPSFRÖ, citronjuice, ättiksprit, ÄGGULA*, paprika, purjolök, vinäger, lök, persilja, gräslök, svartpeppar, vitpeppar, gurkmeja, chili, arom, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E412, E415, E1442). *Ägg från frigående höns
307213814667 / Färskvaror/Kylvaror -- Majonnäs/Majonnäsprodukter -- Majonnäsbaserade sallader -- Potatissallad
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 60 |
Förvaringsinstruktioner: | Kylvara, +2 till +8°C. |
Användningsinstruktioner: | Serveras kyld. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1000 kJ |
Energi: | 230 kcal |
Fett: | 21 g |
- Varav mättat fett: | 1,6 g |
Kolhydrat: | 11 g |
- Varav sockerarter: | 4,1 g |
Protein: | 1,6 g |
Salt: | 1,6 g |
Senap | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07340046082404 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 17340046082401 |
Artikelkategori: | Potatissallad |
---|---|
Produktnamn: | Potatissallad |
Varumärke: | Johan Jureskog Selection |
Förpackningsstorlek: | 400g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-12-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-02-01 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000613 |
---|
Ingrediensförteckning: | Potatis (60 %), rapsolja, vatten, socker, salt, SENAPSFRÖ, citronjuice, ättiksprit, ÄGGULA*, paprika, purjolök, vinäger, lök, persilja, gräslök, svartpeppar, vitpeppar, gurkmeja, chili, arom, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E412, E415, E1442). *Ägg från frigående höns |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kylvara, +2 till +8°C. |
---|---|
Användningsinstruktioner | Serveras kyld. |
Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 60 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd.mm.yyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Bägare/bytta |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 428 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 400 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 400 gram |
---|
Artikelns bredd: | 122 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 122 mm |
Artikelns höjd: | 63 mm |
Staplingshöjd, värde: | 57 mm |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 17340046082401 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 460811 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 07340046082404 |
Ingår i: | 72 st Toppnivåförpackningar 27340046082408 |
Artikelkategori: | Potatissallad |
---|---|
Produktnamn: | Potatissallad |
Varumärke: | Johan Jureskog Selection |
Förpackningsstorlek: | 400g |
Leverantörens artikelnummer | 460811 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-12-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-02-01 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000613 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 5276 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 400 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 4800 gram |
---|
Artikelns bredd: | 252 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 377 mm |
Artikelns höjd: | 126 mm |
Staplingshöjd, värde: | 58 mm |
---|
Staplingsbarhet | 8 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 27340046082408 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 72 st Mellannivåförpackningar 17340046082401 |
Artikelkategori: | Potatissallad |
---|---|
Varumärke: | Johan Jureskog Selection |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-12-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-02-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000613 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Plattformshöjd: | 144mm |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 404872 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1158 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 9 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 8 st |