Sojabönor, vatten, rapsolja, salt, mineralsalt
Tärnad och friterad naturell tofu (ca 2X2 cm). Tofun är friterad vilket ger extra tuggmotstånd och ett saftigt inre. Stek lätt och krydda, servera i en wok, pad thai eller till exempel en sallad för att ersätta kyckling. De fungerar också bra som grytbitar då de behåller sin fasta konsistens och drar åt sig smaker bra.
Tofu är en växtbaserad råvara med hög proteinhalt och en god källa till kalcium, järn och magnesium.
307514124764 / Färskvaror/Kylvaror -- Ost -- Övrig ost -- Tofu
Övrig regulatorisk märkningsinformation: | 100% Veganskt |
---|
Ämne | Nivå | Märkt på förpackningen |
---|---|---|
Gluten | Fri från | Ja |
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 40 |
Hållbarhet efter öppning: | 3 |
Förvaringsinstruktioner: | Förvaras i kylskåp Hållbarhetet gäller vid oöppnad förpackning |
Användningsinstruktioner: | Öppnad förpackning kan förvaras upp till 3 dagar i kylskåp. Tips! Låt görna tofu vara kvar i trången täckt med vatten. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 748 kJ |
Energi: | 179 kcal |
Fett: | 11 g |
- Varav mättat fett: | 1 g |
Kolhydrat: | 3 g |
- Varav sockerarter: | 0,1 g |
Protein: | 17 g |
Salt: | 1 g |
Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07332040170744 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 07332040270741 |
Artikelkategori: | Tofu Friterad Tärnad |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Tofu Friterad Tärnad |
Produktnamn: | Tofu Friterad |
Varumärke: | YiPin |
Förpackningsstorlek: | 400g |
Kontakt GLN: | 7332040000003 |
---|---|
Kontaktnamn: | Nordic Green Food AB |
Typ av kontakt: | Kundsupport |
Sökbegrepp E-handel | Tofu Friterad, Friterad tofu, Yipin, Yi-pin, Yupin, Yinpin, Yippin |
---|
Marknadsbudskap: | Tärnad och friterad naturell tofu (ca 2X2 cm). Tofun är friterad vilket ger extra tuggmotstånd och ett saftigt inre. Stek lätt och krydda, servera i en wok, pad thai eller till exempel en sallad för att ersätta kyckling. De fungerar också bra som grytbitar då de behåller sin fasta konsistens och drar åt sig smaker bra. Tofu är en växtbaserad råvara med hög proteinhalt och en god källa till kalcium, järn och magnesium. |
---|---|
Kort marknadsbudskap: | Tärnad och friterad naturell tofu (ca 2X2 cm). Tofun är friterad vilket ger extra tuggmotstånd och ett saftigt inre. |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-05-15 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-05-15 |
---|
Produktklass, kod: | 10000028 |
---|
Ingrediensförteckning: | Sojabönor, vatten, rapsolja, salt, mineralsalt |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
---|---|---|
Vegan | Ja | |
Produkten är vegetarisk |
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras i kylskåp Hållbarhetet gäller vid oöppnad förpackning |
---|---|
Användningsinstruktioner | Öppnad förpackning kan förvaras upp till 3 dagar i kylskåp. Tips! Låt görna tofu vara kvar i trången täckt med vatten. |
Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 40 |
---|---|
Hållbarhet efter öppning: | 3 |
Ämne | Typ av påstående | Är påstående märkt på förpackningen |
---|---|---|
Gluten | Fri från | Ja |
Övrig regulatorisk märkningsinformation: | 100% Veganskt |
---|---|
Innehåller latex: | Nej |
Format för datummärkning, kod: | dd mm yyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Är artikeln RoHS-kompatibel: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsfunktion: | Vakuumpackad |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 420 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 400 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns nettovikt: | 400 gram |
Nettoinnehåll värde: | 400 gram |
---|
Artikelns bredd: | 130 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 60 mm |
Artikelns höjd: | 200 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07332040270741 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 170744 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07332040170744 |
Ingår i: | 100 st Toppnivåförpackningar 07332040370748 |
Artikelkategori: | Tofu Friterad Tärnad |
---|---|
Produktnamn: | Tofu Friterad |
Varumärke: | YiPin |
Förpackningsstorlek: | 6X400G |
Leverantörens artikelnummer | 170744 |
---|
Sökbegrepp E-handel | Tofu Friterad, Tofu Fried |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-05-15 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-05-15 |
---|
Produktklass, kod: | 10000028 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Övrig regulatorisk märkningsinformation: | 100% veganskt |
---|---|
Innehåller latex: | Nej |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 240 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2760 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 2400 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2400 gram |
---|
Artikelns bredd: | 118 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 354 mm |
Artikelns höjd: | 198 mm |
Staplingsbarhet | 10 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07332040370748 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 100 st Mellannivåförpackningar 07332040270741 |
Artikelkategori: | Tofu Friterad Tärnad |
---|---|
Varumärke: | YiPin |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-05-15 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-05-15 |
---|
Produktklass, kod: | 10000028 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 328600 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1244 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 20 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 5 st |