
Hönskött (71%), lök, potatisflingor, potatismjöl, kycklingskinn, kycklingfond (vatten, kyckling, salt), salt, potatisfiber, kryddor (lök, vitpeppar), socker.
God och färdigstekta köttbullar av svenskt hönskött. Bara att värma på stekbord eller ugn. Hönskött är moget och smakrikt med fin struktur. 14 g/st, 429 st/krt. Kläckta, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige.
206813446004 / Djupfryst -- Fågelprodukter -- Höns, beredd -- Övrigt hönskött
| Typ av märkning: | Svensk Fågel | 
|---|
| Tillagningssätt: | Steka | 
|---|---|
| Anvisningar: | Produkten är ätfärdig men bör värmas för bästa resultat. | 
| Temperatur (°C): | 
  | 
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 | 
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Tillagad | 
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 | 
| Energi: | 950 kJ | 
| Energi: | 230 kcal | 
| Fett: | 14 g | 
| - Varav mättat fett: | 4,4 g | 
| Kolhydrat: | 9,7 g | 
| - Varav sockerarter: | 1,9 g | 
| Protein: | 14 g | 
| Salt: | 2,2 g | 
| Artikelns identitet, GTIN: | 07313940095207 | 
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige | 
| Leverantörens artikelnummer: | 9520 | 
| Konsumentartikel: | Nej | 
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej | 
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja | 
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja | 
| Ingår i: | 2 st Mellannivåförpackningar 17313940095204 | 
| Artikelkategori: | HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G | 
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G | 
| Produktnamn: | HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G | 
| Varumärke: | GULDFÅGELN | 
| Förpackningsstorlek: | 3000 G | 
| Leverantörens artikelnummer | 9520 | 
|---|
| Övrig Information | Ca 14 g | 
|---|
| Marknadsbudskap: | God och färdigstekta köttbullar av svenskt hönskött. Bara att värma på stekbord eller ugn. Hönskött är moget och smakrikt med fin struktur. 14 g/st, 429 st/krt. Kläckta, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige.  | 
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-01 | 
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-01 | 
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej | 
|---|
| Produktklass, kod: | 10005769 | 
|---|
| Ingrediensförteckning: | Hönskött (71%), lök, potatisflingor, potatismjöl, kycklingskinn, kycklingfond (vatten, kyckling, salt), salt, potatisfiber, kryddor (lök, vitpeppar), socker. | 
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige | 
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C | 
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C | 
| Total hållbarhet (dagar): | 365 | 
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyy | 
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum | 
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information | 
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum | 
| Databärartyp: | EAN 13 | 
| Skattesats | 12% | 
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt | 
| Förpacknings-/kollityp: | Påse | 
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald | 
| Förpackningsmaterial: | 
  | 
| Artikelns bruttovikt: | 3015 gram | 
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 3000 gram | 
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt | 
| Variabelmåttsvara: | Nej | 
| Nettoinnehåll värde: | 3000 gram | 
|---|
| C:a vikt/volym: | Ja | 
|---|
| Artikelns bredd: | 310 mm | 
|---|---|
| Artikelns djup: | 380 mm | 
| Artikelns höjd: | 85 mm | 
| Artikelns identitet, GTIN: | 17313940095204 | 
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej | 
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja | 
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja | 
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej | 
| Består av: | 2 st Basnivåförpackningar 07313940095207 | 
| Ingår i: | 60 st Toppnivåförpackningar 37313940095208 | 
| Artikelkategori: | HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G | 
|---|---|
| Produktnamn: | HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G | 
| Varumärke: | GULDFÅGELN | 
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-01 | 
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-01 | 
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej | 
|---|
| Produktklass, kod: | 10005769 | 
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C | 
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C | 
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information | 
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer | 
| Databärartyp: | GS1 128 | 
| Förpacknings-/kollityp: | Låda | 
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald | 
| Förpackningsmaterial: | 
  | 
| Artikelns bruttovikt: | 6300 gram | 
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 6000 gram | 
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt | 
| Variabelmåttsvara: | Nej | 
| Nettoinnehåll värde: | 6000 gram | 
|---|
| Artikelns bredd: | 238 mm | 
|---|---|
| Artikelns djup: | 399 mm | 
| Artikelns höjd: | 181 mm | 
| Staplingsbarhet | 5 mellanförpackningar i höjd | 
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 37313940095208 | 
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej | 
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja | 
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja | 
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej | 
| Består av: | 60 st Mellannivåförpackningar 17313940095204 | 
| Artikelkategori: | HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G | 
|---|---|
| Varumärke: | GULDFÅGELN | 
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-01 | 
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-01 | 
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej | 
|---|
| Produktklass, kod: | 10005769 | 
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C | 
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C | 
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information | 
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer | 
| Databärartyp: | GS1 128 | 
| Är förpackningen returnerbar: | Ja | 
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) | 
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald | 
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm | 
| Pantkod: | SRS helpall grå | 
| Artikelns bruttovikt: | 403000 gram | 
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej | 
| Artikelns bredd: | 800 mm | 
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm | 
| Artikelns höjd: | 1236 mm | 
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd | 
|---|
| Antal per lav: | 10 st | 
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |