Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, salt, vitamin A och D.
Bregott® Mellan är en lite mjukare, lite mer bredbar matfettsblandning. Ett smakrikt alternativ med god smak, men med lägre fetthalt. Grädden finns med för den goda smakens skull och rapsoljan gör det lättare att bre på brödet. Bregott® Mellan gör sig allra bäst på smörgåsen, men passar också att steka i och baka med. Symbolen med den blågula gräddkannan garanterar att produkten är gjord på 100 procent svensk grädde. Produkten är nyckelhålsmärkt.
307113694635 / Färskvaror/Kylvaror -- Bredbara fetter/Matfett -- Matfettsblandning -- Matfettsblandning
Typ av märkning: | Nyckelhålet |
---|
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 77 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | DRI | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 2118 kJ | |
Energi: | 515 kcal | |
Protein: | 0,2 g | |
Kolhydrat: | 0,3 g | |
- Varav sockerarter: | 0,3 g | |
Salt: | 1,0 g | |
Fett: | 57 g | |
- Varav mättat fett: | 19 g | |
Vitamin D: | 20 µg | 400 (*) |
- Varav enkelomättat fett: | 25 g | |
- Varav fleromättat fett: | 9,4 g | |
Vitamin A: | 950 µg | 119 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07311870011083 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 240 st Mellannivåförpackningar 17311870011103 12 st Mellannivåförpackningar 17311870011080 |
Artikelkategori: | Matfettsblandning |
---|---|
Produktnamn: | Mellan smör & raps |
Varumärke: | Bregott® |
Förpackningsstorlek: | 750g |
Sökbegrepp E-handel | Matfett, Bordssmör, Nyckelhålsmärkt, smör, bregott |
---|
Marknadsbudskap: | Bregott® Mellan är en lite mjukare, lite mer bredbar matfettsblandning. Ett smakrikt alternativ med god smak, men med lägre fetthalt. Grädden finns med för den goda smakens skull och rapsoljan gör det lättare att bre på brödet. Bregott® Mellan gör sig allra bäst på smörgåsen, men passar också att steka i och baka med. Symbolen med den blågula gräddkannan garanterar att produkten är gjord på 100 procent svensk grädde. Produkten är nyckelhålsmärkt. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-03-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-12-11 |
---|---|
Artikel lanseringstidpunkt: | 2024-02-12 |
Produktklass, kod: | 10006984 |
---|
Ingrediensförteckning: | Vatten, SMÖR (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur), rapsolja, salt, vitamin A och D. |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 77 |
---|
Format för datummärkning, kod: | DD-MM-YYYY |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Bägare/bytta |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Artikelns bruttovikt: | 779 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 750 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 750 gram |
---|
Artikelns bredd: | 147 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 79 mm |
Artikelns höjd: | 128 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17311870011103 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 596204 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 240 st Basnivåförpackningar 07311870011083 |
Ingår i: | 2 st Toppnivåförpackningar 87311870011102 |
Artikelkategori: | Matfettsblandning |
---|---|
Produktnamn: | Mellan smör & raps ½ pall |
Varumärke: | Bregott® |
Leverantörens artikelnummer | 596204 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-03-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-12-11 |
---|
Produktklass, kod: | 10006984 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X600 mm |
Pantkod: | SRS halvpall svart 11,2 kg |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 198160 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 600 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 800 mm |
Artikelns höjd: | 935 mm |
Staplingsbarhet | 1 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 17311870011080 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 596198 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 07311870011083 |
Ingår i: | 48 st Toppnivåförpackningar 87311870011089 |
Artikelkategori: | Matfettsblandning |
---|---|
Produktnamn: | Mellan smör & raps |
Varumärke: | Bregott® |
Leverantörens artikelnummer | 596198 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-03-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-12-11 |
---|
Produktklass, kod: | 10006984 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 211 gram |
Artikelns bruttovikt: | 9559 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 298 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 386 mm |
Artikelns höjd: | 158 mm |
Staplingsbarhet | 6 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 87311870011102 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 2 st Mellannivåförpackningar 17311870011103 |
Artikelkategori: | Matfettsblandning |
---|---|
Varumärke: | Bregott® |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-03-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-12-11 |
---|
Produktklass, kod: | 10006984 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Antal enheter: | 2 |
Pantkod: | SRS helpall grå |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 411120 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1085 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 2 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 1 st |
Artikelns identitet, GTIN: | 87311870011089 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 48 st Mellannivåförpackningar 17311870011080 |
Artikelkategori: | Matfettsblandning |
---|---|
Varumärke: | Bregott® |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-03-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-12-11 |
---|
Produktklass, kod: | 10006984 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | SRS helpall grå |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 473720 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1098 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 8 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 6 st |