Kycklingfilé*(83%), vatten, potatisstärkelse, salt, stabiliseringsmedel E451, druvsocker, kryddor (lök, paprika, ingefära). *Ursprung: EU.
Salladskyckling med klassisk grillsmak
206813465991 / Djupfryst -- Fågelprodukter -- Kyckling, grillad/stekt -- Salladskyckling
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 410 kJ |
Energi: | 98 kcal |
Fett: | 1 g |
- Varav mättat fett: | 0,3 g |
Kolhydrat: | 3 g |
- Varav sockerarter: | 0,7 g |
Protein: | 19 g |
Salt: | 2,3 g |
Fiber: | 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 07310960023760 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 2 st Mellannivåförpackningar 17310960023767 |
Artikelkategori: | Salladskyckling |
---|---|
Artikelbeskrivning: | 2x2,5kg |
Produktnamn: | Salladskyckling |
Varumärke: | Dafgårds |
Förpackningsstorlek: | 2,5kg |
Marknadsbudskap: | Salladskyckling med klassisk grillsmak |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-04-15 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-04-15 |
---|
Produktklass, kod: | 10005769 |
---|
Ingrediensförteckning: | Kycklingfilé*(83%), vatten, potatisstärkelse, salt, stabiliseringsmedel E451, druvsocker, kryddor (lök, paprika, ingefära). *Ursprung: EU. |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
---|---|
Importklassificering: | 20041010 |
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yy |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 50 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2550 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 2500 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2500 gram |
---|
Artikelns bredd: | 232 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 390 mm |
Artikelns höjd: | 68 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17310960023767 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 2376 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 2 st Basnivåförpackningar 07310960023760 |
Ingår i: | 70 st Toppnivåförpackningar 37310960023761 |
Artikelkategori: | Salladskyckling |
---|---|
Produktnamn: | Salladskyckling |
Varumärke: | Dafgårds |
Leverantörens artikelnummer | 2376 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-04-15 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-04-15 |
---|
Produktklass, kod: | 10000270 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 356 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 5456 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 5000 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 5000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 234 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 394 mm |
Artikelns höjd: | 145 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 37310960023761 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 70 st Mellannivåförpackningar 17310960023767 |
Artikelkategori: | Salladskyckling |
---|---|
Varumärke: | Dafgårds |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-04-15 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-04-15 |
---|
Produktklass, kod: | 10000270 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | EUR- helpall |
Artikelns bruttovikt: | 406920 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1165 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 10 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 7 st |