Socker, vatten, SENAPSFRÖ, ättika, salt, kryddor (bl.a. kanel, koriander).
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 240 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1150 kJ |
Energi: | 270 kcal |
Fett: | 5,7 g |
- Varav mättat fett: | 1,7 g |
Kolhydrat: | 49 g |
- Varav sockerarter: | 47 g |
Protein: | 6,3 g |
Salt: | 0,6 g |
Senap | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07310155601100 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 17310155601107 288 st Mellannivåförpackningar 17310155610055 |
Artikelkategori: | Senap Stark |
---|---|
Produktnamn: | Stark senap |
Varumärke: | Västervik |
Förpackningsstorlek: | 300 g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-10-04 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2010-09-20 |
---|
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Ingrediensförteckning: | Socker, vatten, SENAPSFRÖ, ättika, salt, kryddor (bl.a. kanel, koriander). |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 240 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Burk -ej metall |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 323 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 300 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 300 gram |
---|
Artikelns bredd: | 100 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 98 mm |
Artikelns höjd: | 65 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17310155601107 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 560110 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07310155601100 |
Ingår i: | 240 st Toppnivåförpackningar 67310155601102 |
Artikelkategori: | Stark senap |
---|---|
Produktnamn: | Stark senap |
Varumärke: | Västervik |
Leverantörens artikelnummer | 560110 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-04-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2010-09-20 |
---|
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Bricka |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 30 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 1978 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 195 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 282 mm |
Artikelns höjd: | 67 mm |
Staplingsbarhet | 15 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 17310155610055 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 561005 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 288 st Basnivåförpackningar 07310155601100 |
Ingår i: | 2 st Toppnivåförpackningar 27310155610052 |
Artikelkategori: | Västerviks senap 288x300g 2017 |
---|---|
Produktnamn: | Stark senap |
Varumärke: | Västervik |
Leverantörens artikelnummer | 561005 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-10-04 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-09-02 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2018-09-03 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2018-09-17 |
Sluttidpunkt för utgående artikel | 2025-02-14 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Ja |
---|---|
Säsong kod: | Jul |
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
Databärartyp: | GS1 128 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X600 mm |
Förpackningsvikt: | 14690 gram |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | SRS halvpall svart 11,2 kg |
Artikelns bruttovikt: | 110000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 600 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 800 mm |
Artikelns höjd: | 1073 mm |
Staplingsbarhet | 1 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 67310155601102 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 240 st Mellannivåförpackningar 17310155601107 |
Artikelkategori: | Stark senap |
---|---|
Varumärke: | Västervik |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-04-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2010-09-20 |
---|
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | ITF 14 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 521800 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1245 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 16 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 15 st |
Artikelns identitet, GTIN: | 27310155610052 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 2 st Mellannivåförpackningar 17310155610055 |
Artikelkategori: | Senaps modul |
---|---|
Varumärke: | Västervik |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-10-04 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-09-02 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2018-09-03 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2018-09-17 |
Sluttidpunkt för utgående artikel | 2025-02-14 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Ja |
---|---|
Säsong kod: | Jul |
Produktklass, kod: | 10000280 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | EUR- helpall |
Artikelns bruttovikt: | 245000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1223 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 2 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 1 st |