mjöl av durumVETE, mjöl av vita bönor (30%)
Pasta på durumvete och vita bönor
Proteinrik, Fiberrik
100710436381 / Kolonial/Speceri -- Pastaprodukter/Pastarätter -- Pasta, lång -- Spaghetti
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Förvaringsinstruktioner: | torrt, ej över normal rumstemperatur. Förvaras avskilt från varor med stark lukt. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | DRI | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 1450 kJ | |
Energi: | 350 kcal | |
Fett: | 2.3 g | |
- Varav mättat fett: | 0.5 g | |
Kolhydrat: | 64 g | |
- Varav sockerarter: | 2.9 g | |
Protein: | 14 g | |
Salt (SALTEQ): | 0.01 g | |
Fiber: | 6.8 g | |
Järn: | 3.2 mg | 23 (*) |
Fosfor: | 250 mg | 36 (*) |
Magnesium: | 93 mg | 25 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07310130008030 |
---|---|
Målmarknadsområde: | 690 |
Konsumentartikel: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 25 st Mellannivåförpackningar 17310130008037 |
Artikelbenämning: | Spaghetti Bönpasta 30% Bönor |
---|---|
Hyllkantskvittotext: | Spaghetti Bönpasta |
Varumärke: | KUNGSÖRNEN |
Förpackningsstorlek: | 450 |
Sökbegrepp E-handel | Vita bönor, pasta, bönor, bönpasta, spaghetti, närproducerat, lantmännen, lant männen |
---|
Marknadsbudskap: | Spaghetti gjord på finaste durumvete och 30% vita bönor. Tack vare bönorna innehåller pastan protein och dubbelt så mycket fibrer som en vanlig pasta. Prova till exempel att byta ut till bönspaghetti nästa gång du lagar spaghetti och köttfärssås. | |
---|---|---|
Kort marknadsbudskap: | Pasta på durumvete och vita bönor | Proteinrik, Fiberrik |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-01-12 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-01-12 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000242 |
---|
Ingrediensförteckning: | mjöl av durumVETE, mjöl av vita bönor (30%) |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | torrt, ej över normal rumstemperatur. Förvaras avskilt från varor med stark lukt. |
---|
Obruten kylkedja: | Nej |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Format för datummärkning, kod: | DD,MM,YYYY |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | EAN UPC |
Skattesats | 12% |
---|
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Antal enheter: | Styck |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Antal enheter: | Styck |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 455 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 450 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 450 gram |
---|
Artikelns bredd: | 300 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 33 mm |
Artikelns höjd: | 98 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17310130008037 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 103262 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 25 st Basnivåförpackningar 07310130008030 |
Ingår i: | 54 st Toppnivåförpackningar 87310130008036 |
Artikelbenämning: | Spaghetti Bönpasta 30% Bönor |
---|---|
Varumärke: | KUNGSÖRNEN |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-01-12 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-01-12 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000242 |
---|
Obruten kylkedja: | Nej |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Är artikeln RoHS-kompatibel: | Nej |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Antal enheter: | Styck |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 11599 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 11250 gram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 262 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 394 mm |
Artikelns höjd: | 140 mm |
Staplingsbarhet | 6 mellanförpackningar i höjd |
---|---|
Typ av staplingsbarhet: | Staplingsbarhet, ospecificerad |
Artikelns identitet, GTIN: | 87310130008036 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 54 st Mellannivåförpackningar 17310130008037 |
Artikelbenämning: | Spaghetti Bönpasta 30% Bönor |
---|---|
Varumärke: | KUNGSÖRNEN |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-01-12 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-01-12 |
---|
Produktklass, kod: | 10000242 |
---|
Obruten kylkedja: | Nej |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Är artikeln RoHS-kompatibel: | Nej |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Plattformshöjd: | 150mm |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | EUR- helpall |
Antal enheter: | Styck |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 651646 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 990 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|---|
Typ av staplingsbarhet: | Staplingsbarhet, ospecificerad |
Antal per lav: | 9 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 6 st |