Kalkonkött 100%
Kalkonfärs, 100% kalkonlårkött. Passar perfekt till alla tradionella färsrätter så som bolognese, burgare och lasagne. Ingelsta kalkon är alltid kläckt, uppfödd, slaktad & förädlad i Sverige.
206713385913 / Djupfryst -- Fågel, oberedd -- Kalkon -- Kalkon, lår
Typ av märkning: | Svensk Fågel |
---|
Tillagningssätt: | Steka |
---|---|
Anvisningar: | Kalkonfärsen ska stekas tills dess att köttsaften är ljus. |
Nedre optimal förtäringstemperatur: | 72 |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Förvaringsinstruktioner: | Kalkonfärsen ska förvaras i frysen. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 783 kJ |
Energi: | 190 kcal |
Fett: | 13 g |
- Varav mättat fett: | 3,6 g |
Kolhydrat: | 1,2 g |
- Varav sockerarter: | 0,6 g |
Protein: | 18 g |
Salt: | 0,20 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 02366044600001 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 97331044004461 |
Artikelkategori: | Färs |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Kalkonfärs, djupfryst |
Produktnamn: | Kalkonfärs |
Varumärke: | Ingelsta Kalkon |
Förpackningsstorlek: | 1,5 kg |
Sökbegrepp E-handel | färs, kalkon, kalkonfärs, |
---|---|
Övrig Information | Fryst Kalkonfärs |
Marknadsbudskap: | Kalkonfärs, 100% kalkonlårkött. Passar perfekt till alla tradionella färsrätter så som bolognese, burgare och lasagne. Ingelsta kalkon är alltid kläckt, uppfödd, slaktad & förädlad i Sverige. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-06 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2024-05-07 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2024-05-08 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10005803 |
---|
Ingrediensförteckning: | Kalkonkött 100% |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kalkonfärsen ska förvaras i frysen. |
---|---|
Återvinningsinstruktioner: | Plasten sorteras som mjukplast/ plastförpackning. Metallclips sorteras som metall. |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Format för datummärkning, kod: | DD-MM-YYYY |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12,00% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Har artikeln batchnummer: | Ja |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Rulle |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 1500 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 1500 gram |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Ja |
Nettoinnehåll värde: | 1500 gram |
---|
Artikelns bredd: | 350 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 67 mm |
Artikelns höjd: | 67 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 97331044004461 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 02366044600001 |
Ingår i: | 80 st Toppnivåförpackningar 37331044004469 |
Artikelkategori: | Färs |
---|---|
Produktnamn: | Kalkonfärs |
Varumärke: | Ingelsta Kalkon |
Sökbegrepp E-handel | fågel, kalkon, färs |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-06 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2024-05-07 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2024-05-08 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10005803 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Återvinningsinstruktioner: | Lådan sorteras som wellpapp |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
---|---|
Databärartyp: | GS1 DataBar |
Skattesats | 12,00% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Har artikeln batchnummer: | Ja |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 252 gram |
Plattformshöjd: | 85mm |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 6252 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 6000 gram |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Ja |
Nettoinnehåll värde: | 6000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 285 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 380 mm |
Artikelns höjd: | 85 mm |
Staplingsbarhet | 8 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 37331044004469 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 3840 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 80 st Mellannivåförpackningar 97331044004461 |
Artikelkategori: | Färs |
---|---|
Varumärke: | Ingelsta Kalkon |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-06 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-06 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2024-05-07 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2024-05-08 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10005803 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 DataBar |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 525160 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 994 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 8 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 10 st |